A próxima será dia 1 de novembro, por causa do feriado.
Os produtos são de camponeses dos Assentamentos Expedito Ribeiro e Abril Vermelho, situados na vila Pau D' arco, estrada de Mosqueiro.
Enviado por Solange Aparecida
Tabela de Preço - HORTALIÇAS & FRUTAS | |
PRODUTO | VALOR |
Abacate - Kg | R$ 4,00 |
Abacaxi – unid. | R$ 3,00 |
Abóbora - kg | R$ 1,50 |
Alface (Maço) | R$ 2,00 |
Banana chifre do Boi - Unid. | R$ 1,00 |
Banana da Terra - Unid. | R$ 1,00 |
Banana Prata - Dúzia | R$ 3,50 |
Cariru | R$ 1,00 |
Cebolinha (maço) | R$ 2,00 |
Cheiro-Verde | R$ 2,00 |
Chicória (maço) | R$ 1,50 |
Couve (maço) | R$ 2,00 |
Feijão da colônia - Kg | R$ 3,50 |
Limão comum - Pct. | R$ 1,00 |
Limão Galego - Unid. | R$ 1,00 |
Limão Tahiti - Pct. | R$ 1,00 |
Macaxeira - kg | R$ 2,00 |
Manjerição (maço) | R$ 2,00 |
Maxixe - Pct. | R$ 2,00 |
Mostarda | R$ 1,50 |
Rúcula (maço) | R$ 2,50 |
Urucum | R$ 3,00 |
Vagem | R$ 2,00 |
Tabela de Preço - VARIEDADES
| |
PRODUTO | VALOR |
Biscoito olho de Boi - Pote | R$ 4,00 |
Castanha de Caju - Pct | R$ 2,50 |
Doce de Banana - Pote | R$ 5,00 |
Doce de Mamão c/ côco - Pote | R$ 5,00 |
Galinha Caipira | R$ 25,00 |
Goma de Tapioca - Kg | R$ 2,50 |
Ingá - Unidade | R$ 0,50 |
Molho de Pimenta | R$ 3,50 |
Ovos - Unid. | R$ 0,50 |
Pimenta Ardosa - Pct. | R$ 1,00 |
Pimentinha Tempero | R$ 1,50 |
Tempero com açafrão/verde - Pote | R$ 5,00 |
Tucupi – 2 Litros | R$ 5,00 |
Galinha caipira/Caipirão | R$ 25,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário